1日目 1・2・3・4
2日目 5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16
3日目 17・18・19 ※13・14・15・16の敗者トーナメント(20)・(21)・(22)
| 優 | 勝 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 中央ファイターライオンズ | 柏座イーグルス | 町谷ファイターズ | 大石南ミラクルズ | 原市ビーバーズ | 西上尾コンドルズ | あずまライオンズ | 光ジャガーズ | 泉台レオーズ | 瓦葺クーガーズ | 浅間台パワーズ | 春日ジュニアキング | 尾山台アトラス | ひがしランナーズ | 富士見コンドルズ | 三井ドリームス | みなみエンゼルス | 上平野球 | 平方ファイヤーズ | 小泉ジュニアーズ |
| 優 |
勝 | ||
| 22 | 22 | ||
| 20 | 20 | 21 | 21 |
| 13の敗者 | 14の敗者 | 15の敗者 | 16の敗者 |